- 索 引 号:QZ07116-0101-2024-00077
- 发布机构:b体育app 住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2024-09-18
| 序号 | 街道办事处、镇政府 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭人口数 | 类型 | 应补贴面积 (㎡) | 每月补贴金额(元) | 金额(元) | 申请审核通过时间 或年度复核通过时间 | 发放方式 及发放月份 | 
| 1 | 溪美 | 吴春妮 | 35**************87 | 2 | 低收入 | 30 | 210 | 630 | 2024.3 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 2 | 溪美 | 郑雅莉 | 35**************67 | 2 | 低收入 | 30 | 210 | 630 | 2024.6 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 3 | 柳城 | 刘美玉 | 35**************44 | 3 | 低保 | 40 | 400 | 1200 | 2023.12 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 4 | 柳城 | 庄春春 | 35**************81 | 7 | 低收入 | 50 | 350 | 1050 | 2023.12 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 5 | 柳城 | 庄静晗 | 35**************28 | 2 | 低收入 | 30 | 210 | 630 | 2024.6 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 6 | 柳城 | 张建全 | 35**************79 | 3 | 低收入 | 40 | 280 | 840 | 2024.6 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 7 | 柳城 | 陈汝博 | 35**************19 | 3 | 低收入 | 40 | 280 | 840 | 2024.6 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 8 | 美林 | 黄世池 | 35**************19 | 2 | 低收入 | 30 | 210 | 630 | 2023.12 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 9 | 美林 | 陈玉妹 | 35**************46 | 4 | 低保 | 50 | 500 | 1500 | 2023.12 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 10 | 美林 | 卢扣粟 | 35**************14 | 2 | 低收入 | 30 | 210 | 630 | 2024.6 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 11 | 诗山 | 杨珊湖 | 35**************10 | 1 | 低保 | 20 | 200 | 600 | 2023.12 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 12 | 石井 | 李乌续 | 35**************24 | 2 | 低收入 | 30 | 210 | 630 | 2023.12 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 13 | 石井 | 洪宝惜 | 35**************26 | 3 | 低保 | 40 | 400 | 1200 | 2024.6 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 14 | 石井 | 李剑平 | 35**************19 | 4 | 低收入 | 50 | 350 | 1050 | 2024.6 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 15 | 石井 | 伍清忍 | 35**************49 | 2 | 低收入 | 30 | 210 | 630 | 2024.6 | 按季度发放 2024.7-2024.9 | 
| 合计 | 42 | 540 | 4230 | 12690 | 
拟发放2024年第三季度公共租赁住房租赁补贴,现将申请家庭相关情况及保障内容予以公示,公示期为7天(从2024年9月18日至2024年9月24日)。公示期内有异议的,我单位进行调查核实;公示期满无异议或异议不成立的,即发放租赁补贴。知情者如发现申请人有隐瞒或弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理给予保密。举报电话:86393063。
b体育app 住房和城乡建设局
2024年9月18日
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35058302350001号
闽公网安备:35058302350001号


